赞助商链接
您当前位置: 跑跑麦流体机械网首页 >> 商业资讯 >> 风机资讯 >> 查看信息 商机资讯订阅

Y4-73型锅炉离心引风机性能参数表

时间:2008-5-19 20:57:43 共有 人次浏览 共有 0 位网友参与评论 查看评论

欢迎投稿,来稿请寄至:ppmai.com#163.com,同时感谢您的支持!
  • 查找更多相关资讯
    Google提供技术支持

Y4-73型锅炉离心引风机性能参数表
机 号 转速r/min    全 压Pa   流 量m3/h 功率KW   电机型号
8D 1450 1265-1285 16900-21100 11 Y160M-4
8D 1450 912-1236 23200-31500 15 Y160L-4
9D 1450 1147-1618 24000-44800 22 Y180L-4
9D 960 706 15900-17900 5.5 Y132M2-6
9D 960 500-706 19800-29700 7.5 Y160M-6
10D 1450 1863-2010 33100-49400 37 Y225S-4
10D 1450 1422-1745 53500-61600 45 Y225M-4
10D 960 628-883 21800-40700 11 Y160L-6
10D 730 510 16600-18700 4 Y160M1-8
10D 730 363-500 20800-31000 5.5 Y160M2-8
11D 1450 2402-2432 43900-54700 55 T250M-4
11D 1450 1716-2344 60100-81800 75 Y280S-4
11D 960 745-1049 29100-54200 18.5 Y200L1-6
11D 730 579-618 22200-33100 7.5 Y160L-8
11D 730 431-530 35800-41300 11 Y180L-8
12D 1450 2687-2883 57200-85400 90 Y280M-4
12D 1450 2040-2510 92500-107000 110 Y315S-4
12D 960 1265 37800-42400 22 Y200L2-6
12D 960 892-1245 47000-70300 30 Y225M-6
12D 730 726-735 28700-35800 11 Y180L-8
12D 730 520-706 39400-53500 15 Y200L-8
14D 1450 2795-3942 90500-169000 200 Y315M1-4
14D 960 1667-1726 60000-82000 55 Y280M-6
14D 960 1226-1598 89500-113000 75 Y315S-6
14D 730 1000 45500-51700 22 Y225M-8
14D 730 706-990 56700-84800 30 Y250M-8
16D 960 2098-2255 90000-134000 110 Y315M2-6
16D 960 1598-1961 145000-168000 132 Y315M3-6
16D 770 1285-1304 68200-85000 45 Y280M-8
16D 770 922-1255 93500-127000 55 Y315S-8
16D 580 588-824 54200-101000 45 Y315S-10
资料来源:石家庄艾波尔风机有限公司



我要说2句


我要评论】 【推荐给朋友】 【信息来源: 中国风机行业网 】 【关闭窗口打印 打印该页


本信息真实性未经跑跑麦流体机械网证实,仅供您参考。
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。

郑重声明:本站资讯最终目的:加强知识交流,让更多的人了解流体行业。版权归作品最初创作人,本站致力于维护作品知识产权。
发表评论 共有 0 位网友参与评论 您目前的身份是游客,请登陆
(带*号为必填项)
登陆名: * Email:
标 题: *
内 容: *
发表评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
安全码: 看不清?点击图片看看 看不清?换一张
*
请输入上方图片显示的验证码。
  • 供应信息
  • 求购信息
  • 产品库
  • 公司库
  • 行业资讯




泗城社区
预留