赞助商链接
您当前位置: 跑跑麦流体机械网首页 >> 商业资讯 >> 风机资讯 >> 查看信息 商机资讯订阅

罗茨风机

时间:2008-5-19 20:58:49 共有 人次浏览 共有 0 位网友参与评论 查看评论

欢迎投稿,来稿请寄至:ppmai.com#163.com,同时感谢您的支持!
  • 查找更多相关资讯
    Google提供技术支持


风 机型 号 转 速 r/min 升 压 进口流量 m3/min 轴功率 kW 配 套 电 机 主机重量 kg
kPa mmH2O 型 号 功率
L22LD 1450 9.8 1000 3.30 0.79 Y90L-4 1.5 175
19.6 2000 2.98 1.59 Y100L-4 2.2 175
29.4 3000 2.73 2.38 Y100L-4 3 175
39.2 4000 2.51 3.17 Y112M-4 4 175
49.0 5000 2.30 3.97 Y132S-4 5.5 175
2900 9.8 1000 7.97 1.16 Y90L-2 2.2 175
19.6 2000 7.66 3.23 Y112M-2 4 175
29.4 3000 7.40 4.84 Y132S-2 5.5 175
39.2 4000 7.18 6.46 Y132S-2 7.5 175
49.0 5000 6.97 8.07 Y160M-2 11 175
L23LD 1450 9.8 1000 4.49 1.10 Y90L-4 1.5 190
19.6 2000 4.32 2.19 Y100L-4 3 190
29.4 3000 4.03 3.29 Y112M-4 4 190
39.2 4000 3.76 4.39 Y132S-4 5.5 190
49.0 5000 3.53 5.49 Y132M-4 7.5 190
2900 9.8 1000 10.9 2.23 Y100L-2 3 190
19.6 2000 10.8 4.46 Y132S-2 5.5 190
29.4 3000 10.5 6.70 Y132S-2 7.5 190
39.2 4000 10.2 8.93 Y160M-2 11 190
L32LD 1450 9.8 1000 7.92 1.84 Y100L-4 2.2 430
19.6 2000 7.30 3.68 Y132S-4 5.5 430
29.4 3000 6.81 5.52 Y132M-4 7.5 430
39.2 4000 6.38 7.36 Y160M-4 11 430
49.0 5000 5.99 9.20 Y160M-4 11 430
L33LD 1450 9.8 1000 10.8 2.47 Y100L-4 3 470
19.6 2000 10.1 4.93 Y132S-4 5.5 470
29.4 3000 9.54 7.40 Y160M-4 11 470
39.2 4000 9.04 9.86 Y160M-4 11 470
49.0 5000 8.57 12.3 Y160L-4 15 470

 

风 机 型 号 转 速 r/min 升 压 进口流量 m3/min 轴功率 kW 配 套 电 机 主机重量 kg
kPa mmH2O 型 号 功率
L41LD 980 9.8 1000 6.59 1.62 Y122M-6 2.2 580
19.6 2000 5.77 3.23 Y132M1-6 4 580
29.4 3000 5.11 4.85 Y132M2-6 5.5 580
39.2 4000 4.52 6.46 Y160M-6 7.5 580
49.0 5000 3.97 8.08 Y160L-6 11 580
1450 9.8 1000 11.0 2.39 Y100L2-4 3 580
19.6 2000 10.2 4.78 Y132S-4 5.5 580
29.4 3000 9.52 7.17 Y160M-4 11 580
39.2 4000 8.93 9.56 Y160M-4 11 580
49.0 5000 8.38 12.0 Y160L-4 15 580
58.8 6000 7.84 14.3 Y180M-4 18.5 580
68.6 7000 7.31 16.7 Y180M-4 18.5 580
L42L 980 9.8 1000 10.5 2.43 Y132S-6 3 660
19.6 2000 9.52 4.85 Y132M2-6 5.5 660
29.4 3000 8.75 7.27 Y160L-6 11 660
39.2 4000 8.05 9.63 Y160L-6 11 660
49.0 5000 7.43 12.2 Y180L-6 15 660
58.8 6000 6.82 14.5 Y200L1-6 18.5 660
68.6 7000 6.24 17.0 Y200L2-6 22 660
1450 9.8 1000 17.1 3.59 Y112M-4 4 660
19.6 2000 16.1 7.17 Y160M-4 11 660
29.4 3000 15.4 10.8 Y160L-4 15 660
39.2 4000 14.7 14.3 Y180M-4 18.5 660
49.0 5000 14.0 17.9 Y180L-4 22 660
58.8 6000 13.4 21.5 Y200L-4 30 660
68.6 7000 12.9 25.1 Y200L-4 30 660



共8页 <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8>  下一页



我要说2句


我要评论】 【推荐给朋友】 【信息来源: 中国风机行业网 】 【关闭窗口打印 打印该页


本信息真实性未经跑跑麦流体机械网证实,仅供您参考。
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。

郑重声明:本站资讯最终目的:加强知识交流,让更多的人了解流体行业。版权归作品最初创作人,本站致力于维护作品知识产权。
发表评论 共有 0 位网友参与评论 您目前的身份是游客,请登陆
(带*号为必填项)
登陆名: * Email:
标 题: *
内 容: *
发表评论须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
安全码: * 请在附加码框中输入: 看不清楚请点击刷新验证码
  • 供应信息
  • 求购信息
  • 产品库
  • 公司库
  • 行业资讯